Join Our VIP Crew
Get exclusive perks, early access to new arrivals, and insider discounts. Sign up today!
*By completing this form you're signing up to receive our emails and can unsubscribe at any time.
54.99 EUR
109.99 EUR
Équipé d'une taille élastiquée et de deux poches intérieures, le pantalon de style bureau superposé Busy Bee Punky offre une coupe décontractée et un détail de superposition élégant, parfait pour le bureau et les fêtes. Ce style capri le plus vendu est doté d'une superposition élégante, offrant un confort sans sacrifier le style. Créez un look urbain punk avec des bottes épaisses et un blazer surdimensionné.
| UE (taille européenne) | ROYAUME-UNI/AU/NZ Taille | nous Taille | CE Taille (italienne) | Notre taille d'étiquette | 
| 34 | 6 | 2 | 38 | S | 
| 36 | 8 | 4 | 40 | M | 
| 38 | dix | 6 | 42 | L | 
| 40 | 12 | 8 | 44 | XL | 
| 42 | 14 | dix | 46 | 2XL | 
| 44 | 16 | 12 | 48 | 3XL | 
| 46 | 18 | 14 | 50 | 4XL | 
| 48 | 20 | 16 | 52 | 5XL | 
Si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez recouper deux mesures corporelles essentielles - la taille et la poitrine :
| TAILLES RÉGIONALES | POITRINE | TAILLE | ||
| CM | POUCES | CM | POUCES | |
| EU34/UK6/US2/IT38 | 82 | 32.28 | 62 | 24h41 | 
| EU36/UK8/US4/IT40 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 
| EU38/UK10/US6/IT42 | 92 | 36.22 | 72 | 28h35 | 
| EU40/UK12/US8/IT44 | 98 | 38,58 | 78 | 30.71 | 
| EU42/UK14/US10/IT46 | 104 | 40,94 | 85 | 33.46 | 
| EU44/UK16/US12/IT48 | 108 | 42,52 | 90 | 35.43 | 
POINTURE
Nous vous recommandons fortement de mesurer votre pied avant de commander nos chaussures. Pour mesurer, placez votre semelle à plat et mesurez de votre orteil le plus long à votre talon. Choisissez votre pointure en fonction de la longueur de votre pied + 1 cm environ. Par exemple : la longueur de votre pied est de 24,4 cm - choisissez la taille 39 pour la coupe la plus confortable !
| Pointure | Longueur du pied | |||
| Taille EUR | CM | DANS | Royaume-Uni | nous | 
| 35 | 22.6 | 8.9 | 2 | 5 | 
| 36 | 23.3 | 9.17 | 3 | 6 | 
| 37 | 24.0 | 9h45 | 4 | 6 1/2 | 
| 38 | 24.6 | 9,69 | 5 | 7 1/2 | 
| 39 | 25.2 | 9,92 | 6 | 8 1/2 | 
| 40 | 26.1 | 10.28 | sept | 9 | 
| 41 | 26.6 | 10h47 | 8 | 9 1/2 | 
| 42 | 27.3 | 10.75 | 9 | dix | 
Nos modèles présentent une taille standard pour les femmes jusqu'à 1,7 m (5,57 pieds), avec des tailles S-M. Il est conseillé de considérer que chaque look est différent, en fonction de votre forme et de votre silhouette. Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont un article vous ira, veuillez consulter notre tableau des mesures ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via : info@simplemoderne.com
Coton 65%, Polyester 35%
Brand:
Color:
Fit:
Product measurements:
Length type:
